Produktbeschreibung
GRÖSSE | MODELL | ABMESSUNG | DURCHSCHNITTLICHES GEWICHT | NOMINALE KAPAZITÄT | DAUER (3.9Ωdischarge 24hours pro Tag an 20±2ºC, Endpunktspannung 0.9v) |
AA | LR6/AM3 | 13.85*50.5mm | 23.5g | 1650mah | 380mins |
21.5g | 1450mah | 330mins | |||
17.5g | 800mah | 180mins |
Verpackungsinformationen (LR6) | Kasten | Karton | Kartongröße | G/Weight | |
Shrinkverpackung | 2-4S | 60pcs/box | 720pcs/carton | 31*19*19mm | 18kg |
Blasenkarte | 2-4B | 24-48pcs/box | 122-576pcs/carton | 33*27*21mm | 8-15kg |
Lieferfrist: 5-28days
Nennspannung: 1.5V
Chacteristics: Umweltfreundliche Batterie.
Mercury geben, das Kadmium frei, das frei ist, bleifrei. Keine Leckage
Soem ist annehmbar
Iec-Standard, CER RoHS SGS-ISO genehmigte
Anwendungen: Rechner, Taktgeber, Spielwaren, Ferncontrolers, Taschenlampen, LED beleuchtet, Laser-Federn,
drahtlose Telefone, drahtlose Mikrophone, Minilautsprecher ETC…
LR20-D-AM1/LR14-C-AM2/LR6-AM3/LR03-AM4/6LR61