Produktbeschreibung
Tragbares Mobile 2D Bluetooth Scanner
Das intelligente tragbare Datenterminal ist besonders fü R Sammeln und Sortierenanwendung bestimmt. Es kann Handlungsfreiheiten Ihrer Arbeitskraft in der mutiple Aufgabe aktivieren. Nicht mehr ü Berschü Ssige Zeit, den Scanner unten auszuwä Hlen und zu setzen, wenn die Pakete oder das meterials. Verschoben werden
Er spart mehr Zeit und kö Rperliche Stä Rke und kann um 15% Produktivitä T -30% zunehmen!
Er kann Gebrauch fü R das Einzelhandelsgeschä Ft, Gemischtwarenladen, Sü ß Igkeiten-Speicher, Nacjbarschaftsladen, Abteilungsspeicher, Supermä Rkte, CostCutter Speicher, lbs-System, Apotheke-Speicher, medizinischer Speicher sein, Aways, Schnellimbiß , Gaststä Tten, Gastfreundschaft-Hotels, Kosmetik u. Schmucksache-Speicher, Schuh-System, Bekleidungsgeschä Ft, Kleider nehmen kauft, Form-Speicher, Salon-u. Badekurort-Systeme, Schö Nheits-Wohnzimmer, Haar-Abziehvorrichtungen, Wä Schereien u. Chemische Reinigungen, Bargeld u. Trä Gt, vollstä Ndiges Salers ect.
Tragbarer Handbarcode-Scanner hardware Detailerscheinen:
Unbegrenzte Gebrauchtriggertaste
Tragbarer Handbarcode-Scanner mit einziehbarer Schlagprobe Abzuglinie

Bluetooth Ladung fü R mini schroffer Barcode-Scanner
* Nachladbar u. Austauschbar Batterie des Lö Wes 550mAh zu die Arbeitszeit lä Nger und bequem bilden
* bluetooth Ladung mit Anzeiger LED wird einfacher zu verstehen wenn Gebrauch es

Schroffes Material

Schroffes Material
1. TPU+ PC materia
2. Reines PC-Material ist stä Rker, als ABS+PC und es gegen das Fallen bestä Ndig sind. TPU ist ein weiches Material fü R shockproof
* IP65 und 500 tims 1.5M Absinken-Prü Fung
* SHOCKPROOF u. Absinken-Widerstand
Schroffes Material


IP65 imprä Gniern und Shockproof Tragbarer Handbarcode-Scanner mit Ladung der nachladbaren Batterie und des bluetooth bilden die Arbeit leistungsfä Higer und bequem



IP65 imprä Gniern und Shockproof Tragbarer Handbarcode-Scanner mit Ladung der nachladbaren Batterie und des bluetooth bilden die Arbeit leistungsfä Higer und bequem


Tragbare Handbarcode-Scanner-Software:
Wir entwickeln das Software ourself, wir kö Nnen die Software auf Zeile fü R Sie jederzeit ausbauen. Anderer Verkauf des Barcodescanners nur der Barcodescanner (Befestigungsteile) mit der einfachen Software, die andere Firma fü R sie bilden. Aber sie cann't geben Ihnen technischen Support, wenn Sie mit Ihrem System kombinieren mü SsenTragbare Handbarcode-Scanner-Bedingung:
Produktname | Tragbarer Ring-2D Scanner | |||||||
Vorbildlicher Name | NS02 | |||||||
Abmessungen | 57.0× 42.0× 24.4 mm (L× W× H) | |||||||
Gewicht | 45grams(Ohne Riemen) | |||||||
Material | Polycarbonatgehä Use mit overmold (PC+TPU) | |||||||
Elektrisch | Energie: DC5V typisch: 300mA DC5V | |||||||
CPU | CPU des ARM-32bit | |||||||
Datenspeicher | 100KB fü R indirekten Betrieb: 6000 15 Bytebarcodes (anderer Blitz ist wahlweise freigestellt). | |||||||
Arbeitsmodus | Bluetooth Modus, indirekter Betrieb und Modus RS232 (wahlweise freigestellt) | |||||||
Kommunikation | Kategorie 3 Bluetooth VERSTECKTE sich, SPP, BLE (wahlweise freigestellt) mit dem 30M Abstand, der zusammenpassende Support NFC, das Kabel RS232 (wahlweise freigestellt) | |||||||
OS | IOS, Android, Windows, Mac | |||||||
Batterieleistung | Kapazitä T | 550mAh | ||||||
Reserve | > 30 Tage | |||||||
Ladungzeit | 2 hous | |||||||
Dauer | Kontinuierlicher Auslö Ser Scannenabstand | Decodierungszahl | Arbeitszeit | |||||
1S | 16800 | 4.7hours | ||||||
5S | 6400 | 8.9hours | ||||||
10S | 3700 | 10.3hours | ||||||
Scan Enging | SE2707 | SE4710 | SE965 | EM1350 | ||||
Scan-Modus | Manueller Arbeitsmodus, kontinuierlich, Hauptrechner, Richtungsmodus | |||||||
Umgebende Ablichtung | 0~107.639 Lux | |||||||
Scanner-Leistung | Fü Hler-Typ | 640 (horizontale) × 400 (Vertikale) Pixel | ||||||
Licht | 610nm LED (LED zielend), 660nm rote LED (Ilumination) | |||||||
Scanner-Winkel | ± 60° , ± 60° , ± 360° (Schieflaufen, Abstand, Rolle) | |||||||
Blickfeld | Horizontal: 42° , Vertikale: 28° | |||||||
Kontrast | ≥ 20% | |||||||
Barcode-Typ | 1D | UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN-8, EAN-13/JAN-13, Bookland EAN, ISSN EAN, Code 128, GS1-128 (frü Her UCC/EAN-128), ISBT 128, Tisch des Check-ISBT, Code 128 verringerte ruhige Zone, Code 39, Trioptic Code 39, Bekehrt-Code 39, um 32 zu codieren, codieren Vorzeichen 32, codieren Digit-Ü Berprü Fung des Check-39, codieren 39 volles ASCII, Code 39 verringerte ruhige Zone, Code 93, Code 11, ineinanderschachtelte 2 von 5, I 2 5 Readuced der ruhigen Zone, getrennte 2 von 5, Codabar (NW-7), CLSI, das bearbeitet, bearbeitendes NOTIS, MSI, Chinesen 2 von 5, Matrix 2 von 5, GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar erweiterte, Bekehrter GS1 DataBar zu UPC/EAN/JAN, zusammengesetzter CC-C, zusammengesetztes CC-A/B, zusammengesetztes TLC-39, Modus der Emulation-GS1-128 fü R UCC/EAN Zusammensetzung-Codes | ||||||
2D | PDF417, MicroPDF417, codieren 128 Emulation, Daten-Matrix, Maxicode, QR Code, Mikro-QR, Azteke, HanXin, US Postnet, US-Planet, BRITISCHES Post, Pfosten Japan-, das, Australien, niederlä Ndischer KIX Code, USPS 4CB/One Code/intelligente Post Post ist, Post UPU FICS | |||||||
Decodierungstiefe u. Maximum-Auflö Sung (1 Mil = 0.0254 mm) | Code 39 | 51mm -162mm (5mil); | ||||||
Code 128 | 63mm -127mm (5mil); | |||||||
PDF417 | 63mm -160mm (6.6mil); | |||||||
PDF417 | 45mm - 228mm (10mil); | |||||||
100%UPC | 50mm -317mm (13mil); | |||||||
Code 39 | 50mm - 495mm (20mil); | |||||||
Daten-Matrix | 38mm - 343mm (20mil); | |||||||
QR Code | 38mm -279mm (20mil). | |||||||
Bescheinigung | CER, Rohs, FCC, IP65, Iec, EC/EN60950, EC/EN62471 | |||||||
Klimaparameter | Absinkenwiderstand | 200 mal 1.5m Kippfallen fü Hren | ||||||
Temperatur | Betrieb: -5° C zu 50° C | |||||||
Speicherung: -20° C zu 60° C | ||||||||
Feuchtigkeit | 5% bis 90% (kondensationsfrei) |
