Produktbeschreibung
Neuer Sinus-der Welle des Modell-3.5KVA 24VDC reiner photo-voltaischer Inverter mit 100A MPPT CONTROLLER
Neuer hybrider Inverter reiner Sinus-Wellen-Solarinverter 3500W mit mppt 100A Solaraufladeeinheit pv-Reihenenergie 5000w
INVERTER-BEDINGUNG
Modell | MPS-V-3500 | MPS-V-5500 |
Nennenergie | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
INPUT | ||
Spannung | 230VAC | |
auswä Hlbare Spannungsreichweite | 170-280VAC (fü R Personalcomputer); 90-280Vac (fü R Haushaltsgerä Te) | |
Frequenzbereich | 50Hz/60Hz (Automobil-Erfassen) | |
OUTPUT | ||
Spannungsregelung (Batterieery Modus) | 230VAC ± 5% | |
Stromstoß Energie | 7000VA | 11000VA |
Leistungsfä Higkeit (Spitze) PV zu INV. | 97% | |
Leistungsfä Higkeits-(Hö Chst) Batterie zu INV. | 94% | |
Ü Bergangszeit | 10ms (fü R Personalcomputer); 20ms (fü R Haushaltsgerä Te) | |
Wellenformular | Reine Sinuswelle | |
Battery& Wechselstrom-Aufladeeinheit | ||
Batteriespannung | 24VDC | 48VDC |
Globalverpfä Ndungspannung | 27VDC | 54VDC |
Ü Berbeladungsschutz | 33VDC | 63VDC |
maximales Ladungbargeld | 80A | 80A |
SOLARaufladeeinheit | ||
Maximum PV-Reihenenergie | 4000W | 5000W |
MPPT range@ Betriebsspannung | 120~450VDC | 120~450VDC |
Spannung des geö Ffneten Kreislä Ufs der Maximum PV-Reihe | 500VDC | 500VDC |
maximales Aufladungsbargeld | 100A | 100A |
maximale Leistungsfä Higkeit | 98% | 98% |
KÖ RPERLICH | ||
Abmessung, D*W*H (mm) | 100x300x400 | |
Nettogewicht (Kilogramm) | 9 | 10 |
Kommunikationsschnittstelle | USB / RS232 / WIFI/GPRS (wahlweise freigestellt) | |
Umgebung | ||
Feuchtigkeit | 5% bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (kondensationsfrei) | |
Betriebstemperatur | 00C bis 500C | |
Speichertemperatur | - 150C bis 600C |
Neues Produkt Wechselstrom-Aufladeeinheit 80A, MPPT Aufladeeinheit 100A, 120-450VAC hybrider Solarinverter 3500W 5500W




